Споживчий кошик - це мінімальний набір найнеобхідніших для повноцінного життя людини продуктів харчування, товарів непродовольчої групи та різноманітних послуг. До споживчого кошика входять товари, що споживаються окремою людиною чи родиною протягом місяця або року. Від вартості споживчого кошика залежать мінімальна заробітна плата та пенсія, обсяг соціальної допомоги, формування бюджету України та місцевих бюджетів.
Споживчий кошик 2000
Розглянемо споживчий кошик, який був актуальним до прийняття Постанови N 656 у 2000 році. Можна зробити висновок, що вміст українця, порівняно з 90-ми роками, суттєво не змінився. У пропонованому раціоні дещо збільшилась кількість хліба та продуктів з борошна, м’яса, картоплі та овочів, зменшився обсяг молочних продуктів, риби та рибних продуктів, яєць; також з 2000 року українці стали більшими ласунами. Більш детальну інформацію про вміст споживчого кошика у різні роки можна побачити в таблиці, яка наведена нижче.
Продукти харчування | СРСР (1989 рік) | 1990-ті роки | 2000-ні роки |
М’ясо та м’ясні продукти (кг/рік) | 42 | 49,51 | 53 |
Молоко та молочні продукти (кг/рік) | 209,6 | 238,88 | 148,5 |
Хліб і продукти з борошна (кг/рік) | - | 93,53 | 123,4 |
Риба та рибні продукти (кг/рік) | 24,5 | 15,88 | 13 |
Яйця (шт/рік) | - | 254 | 220 |
Картопля(кг/рік) | - | 89,93 | 95 |
Овочі та баштанні культури(кг/рік) | - | 106,09 | 110 |
Фрукти та ягоди(кг/рік) | - | 67,65 | 64 |
Цукор, солодощі(кг/рік) | 8,5 | 28,14 | 37 |
Олія та маргарин(кг/рік) | - | 7,4 | 9,1 |
Споживчий кошик 2013-2014
Станом на 2013 рік вміст споживчого кошика українця досі регулювався Постановою Кабінету Міністрів України N 656 від 14.10. 2000 р. Слід зазначити, що, згідно з законодавством України, він мав переглядатись кожні 5 років, а починаючи з 2016 року кожного року, адже змінюються ціни, економічна ситуація і загалом смаки споживачів. Натомість, споживчий кошик України тривалий час був однаковим. До того ж, споживчий кошик 2000 року було розроблено відповідно до методики Ленінградського інституту гігієни харчування у 1990 році і назвати його актуальним важко. Але давайте поглянемо, які ж продукти харчування і в якій кількості пропонував нам уряд:
Хліб білий та чорний – 260 г/добу.
М’ясо-115 г/добу.
Ковбаса -25 г/добу.
Сало – 5 г/добу.
Риба – 30 г/добу.
Молоко – 340 г/добу.
Сир твердий – 9 г/добу.
Яйця 0,6 шт/ добу.
Картопля – 260 г/добу.
Гречка – 5 г/добу.
Рис – 7 г/добу.
Макарони - 11 г/добу.
Помідори або огірки – 50 г/добу.
Фрукти та ягоди – 175 г/добу.
Як мінімум, обсяг такого споживчого кошика має бути більшим на 20-25 %, адже передбачені норми значно занижені і не відповідають реальним потребам людини (наприклад, кошик включає 53 кг м’ясопродуктів на рік, а реальна потреба – 83 кг, 148 кг молока при фізіологічній нормі – 380 кг). Також, у споживчому кошику дорослого українця не було кави, какао, чаю, спецій і навіть солі.
У 2014 році реальна вартість споживчого кошика стала вищою на 600 грн за прожитковий мінімум, адже ціни на продукти та все інше зросли майже у два рази, а зарплата українців залишилась такою ж, як і раніше, якщо не зменшилась.
У свою чергу, Держстат повідомляв, що порівняно із 2013 роком українці стали набагато більше економити, зокрема, купувати майже на 20% менше продуктів харчування.
Відповідно до інших підрахунків, у грудні 2014 року, вартість споживчого кошика одного дорослого українця становила мінімум 1800 грн, з них 1050 грн — вартість продуктів харчування. А ще на початку 2014 року споживчий кошик обходився у 1200 грн.
Споживчий кошик 2019
173 г хліба.
½ скл молока.
½ яйця.
2 картоплини або 1 велика.
7 г рису.
100 г м’яса.
1 г чаю.
1,5 г кави.
5 г маргарину (не вершкового масла).
Так виглядало харчування на добу, згідно зі споживчим кошиком українця.
Місячна вартість споживчого кошика становила 1853 грн, з них 980 грн було виділено на харчування (близько 30 грн на день).
Слід відмітити, що половина прожиткового мінімуму українця витрачається на їжу. Хоча витрати на харчування не повинні перевищувати третини прожиткового мінімуму, не кажучи вже про те, що у Німеччині, Франції та Іспанії цей показник є меншим за 13%.
20 грудня 2018 року Верховний суд України визнав такий споживчий кошик незаконним. Його вміст було нарешті переглянуто, оновлено норми споживання деяких продуктів, внесено нові позиції. Що ж змінилося?
Харчування дітей до 6 років
Продукти харчування | Обсяг споживання (на 1 дитину на рік) | Ціна товару (на листопад 2018) | Вартість споживання |
Пшеничний хліб | 29,2 кг | 19,24 грн | 561,81 грн |
Житній хліб | 14,6 кг | 17,98 грн | 262,51 грн |
Пшеничне борошно | 4,6 кг | 11,24 грн | 51,70 грн |
Макарони | 2,9 кг | 16,93 грн | 49,10 грн |
Рисова крупа | 1,3 кг | 24,11 грн | 31,34 грн |
Манна крупа | 0,9 кг | 13,68 грн | 12,31 грн |
Пшоняна крупа | 2,7 кг | 23,13 грн | 62,45 грн |
Гречана крупа | 2,4 кг | 16,63 грн | 39,91 грн |
Вівсяна крупа | 0,7 кг | 23,99 грн | 16,79 грн |
Інші крупи (ячна, перлова) | 3,1 кг | 11,34 грн | 35,17 грн |
Бобові | 0,6 кг | 12,05 грн | 7,23 грн |
Крохмаль | 0,7 кг | 42,17 грн | 29,52 грн |
Картопля | 73 кг | 6,76 грн | 493,48 грн |
Капуста | 16,4 кг | 7,21 грн | 118,24 грн |
Помідор | 16,4 кг | 32,32 грн | 530,05 грн |
Морква | 8,2 кг | 11,14 грн | 91,35 грн |
Огірок | 6,6 кг | 37,21 грн | 245,59 грн |
Буряк | 6,6 кг | 8,07 грн | 53,26 грн |
Цибуля | 6 кг | 12,87 грн | 77,22 грн |
Часник | 0,6 кг | 46,99 грн | 28,19 грн |
Інші сезонні овочі (гарбуз, кабачок) | 11,3 кг | 6,49 грн | 73,34 грн |
Баштанні (диня, кавун) | 10 кг | 6,49 грн | 64,90 грн |
Яблука, зерняткові плоди | 30,1 кг | 9,43 грн | 283,84 грн |
Виноград і ягоди | 8,2 кг | 29,46 грн | 241,57 грн |
Цитрусові та інші тропічні плоди | 5,5 кг | 33,80 грн | 185,90 грн |
Кісточкові (абрикос, слива) | 5,5 кг | 9,43 грн | 51,87 грн |
Груша | 5 кг | 24,86 грн | 124,30 грн |
Горіхи | 0,5 кг | 70,05 грн | 35,03 грн |
Фруктово-ягідні та овочеві соки | 45,6 л | 23,30 грн | 1062,48 грн |
Сухофрукти | 3,65 кг | 115 грн | 419,75 грн |
Цукор | 18,25 кг | 14,24 грн | 259,88 грн |
Мед | 1,1 кг | 114,23 грн | 125,65 грн |
Кондитерські вироби | 5,5 кг | 59,22 грн | 325,72 грн |
Олія | 3 л | 34,98 грн | 104,94 грн |
Яйця | 182,5 шт | 2,48 грн | 452,78 грн |
Молоко | 91,3 л | 22,35 грн | 2040,56 грн |
Кисломолочні напої | 91,3 л | 25,38 грн | 2317,19 грн |
М’який сир | 18,25 кг | 100,10 грн | 1826,83 грн |
Сметана | 2,7 кг | 62,50 грн | 168,75 грн |
Твердий сир | 1,8 кг | 186,97 грн | 336,55 грн |
Вершкове масло | 7,7 кг | 191,25 грн | 1472,63 грн |
Яловичина | 12,9 кг | 127,43 грн | 1643,85 грн |
Свинина | 8,1 кг | 115,86 грн | 938,47 грн |
Птиця | 5,8 кг | 58,32 грн | 338,26 грн |
Субпродукти | 5,9 кг | 50,72 грн | 299,23 грн |
Варена ковбаса, сардельки, сосиски | 4 кг | 110,37 грн | 441,47 грн |
Напівкопчена ковбаса | 1,3 кг | 156,04 грн | 202,85 грн |
Шинка, балик | 1 кг | 178,53 грн | 178,53 грн |
Сало | 1 кг | 75,71 грн | 75,71 грн |
Свіжа, свіжеморожена риба | 8,6 кг | 65,28 грн | 561,42 грн |
Рибні продукти, оселедець | 4,2 кг | 74,47 грн | 312,78 грн |
Чай | 0,073 кг | 375,20 грн | 27,39 грн |
Какао | 0,365 кг | 213,10 грн | 77,78 грн |
Дріжджі | 0,365 кг | 30,45 грн | 11,11 грн |
Сіль | 1,8 кг | 6,58 грн | 11,84 грн |
Спеції | 0,073 кг | 397 грн | 28,98 грн |
Загалом на рік | 19921,35 грн | ||
Загалом на місяць | 1660 грн |
Харчування дітей 6-18 років
Продукти харчування | Обсяг споживання (на 1 дитину на рік) | Ціна товару (на листопад 2018) | Вартість споживання |
Пшеничний хліб | 51,1 кг | 19,24 грн | 983,16 грн |
Житній хліб | 28 кг | 17,98 грн | 503,44 грн |
Пшеничне борошно | 7,9 кг | 11,24 грн | 88,80 грн |
Макарони | 4 кг | 16,93 грн | 67,72 грн |
Рисова крупа | 1,8 кг | 24,11 грн | 43,40 грн |
Манна крупа | 1,2 кг | 13,68 грн | 16,42 грн |
Пшоняна крупа | 3,3 кг | 23,13 грн | 76,33 грн |
Гречана крупа | 3,4 кг | 16,63 грн | 56,54 грн |
Вівсяна крупа | 0,9 кг | 23,99 грн | 21,59 грн |
Інші крупи (ячна, перлова) | 4,7 кг | 11,34 грн | 53,32 грн |
Бобові | 0,8 кг | 12,05 грн | 9,64 грн |
Крохмаль | 1,1 кг | 42,17 грн | 46,39 грн |
Картопля | 93,7 кг | 6,76 грн | 633,41 грн |
Капуста | 21,9 кг | 7,21 грн | 157,90 грн |
Помідор | 21,9 кг | 32,32 грн | 707,81 грн |
Морква | 10,9 кг | 11,14 грн | 121,43 грн |
Огірок | 8,7 кг | 37,21 грн | 323,73 грн |
Буряк | 8,7 кг | 8,07 грн | 70,21 грн |
Цибуля | 7,9 кг | 12,87 грн | 101,67 грн |
Часник | 0,8 кг | 46,99 грн | 37,59 грн |
Інші сезонні овочі (гарбуз, кабачок) | 13 кг | 6,49 грн | 84,37 грн |
Баштанні (диня, кавун) | 15,5 кг | 6,49 грн | 100,60 грн |
Яблука, зерняткові плоди | 33,4 кг | 9,43 грн | 314,96 грн |
Виноград і ягоди | 9,1 кг | 29,46 грн | 268,08 грн |
Цитрусові та інші тропічні плоди | 6,1 кг | 33,80 грн | 206,18 грн |
Кісточкові (абрикос, слива) | 6,1 кг | 9,43 грн | 57,52 грн |
Груша | 5,5 кг | 24,86 грн | 136,73 грн |
Горіхи | 0,6 кг | 70,05 грн | 42,03 грн |
Фруктово-ягідні та овочеві соки | 54,08 л | 23,30 грн | 1276,84 грн |
Сухофрукти | 5,5 кг | 115 грн | 632,50 грн |
Цукор | 23,1 кг | 14,24 грн | 328,94 грн |
Мед | 1,1 кг | 114,23 грн | 125,65 грн |
Кондитерські вироби | 6,1 кг | 59,22 грн | 361,26 грн |
Олія | 5,1 л | 34,98 грн | 178,40 грн |
Яйця | 365 шт | 2,48 грн | 905,57 грн |
Молоко | 82,1 л | 22,35 грн | 1834,94 грн |
Кисломолочні напої | 82,1 л | 25,38 грн | 2083,70 грн |
М’який сир | 20,7 кг | 100,10 грн | 2072,07 грн |
Сметана | 7,3 кг | 62,50 грн | 456,25 грн |
Твердий сир | 4,3 кг | 186,97 грн | 803,97 грн |
Вершкове масло | 12,8 кг | 191,25 грн | 2448 грн |
Яловичина | 20 кг | 127,43 грн | 2548,60 грн |
Свинина | 12,7 кг | 115,86 грн | 1471,42 грн |
Птиця | 9,2 кг | 58,32 грн | 536,54 грн |
Субпродукти | 9,1 кг | 50,72 грн | 461,52 грн |
Варена ковбаса, сардельки, сосиски | 6,3 кг | 110,37 грн | 695,32 грн |
Напівкопчена ковбаса | 2,1 кг | 156,04 грн | 327,68 грн |
Шинка, балик | 1,5 кг | 178,53 грн | 267,80 грн |
Сало | 1,5 кг | 75,71 грн | 113,57 грн |
Свіжа, свіжеморожена риба | 14,6 кг | 62,28 грн | 953,10 грн |
Рибні продукти, оселедець | 7,3 кг | 74,47 грн | 543,66 грн |
Чай | 0,1 кг | 375,20 грн | 37,52 грн |
Какао | 0,365 кг | 213,10 грн | 77,78 грн |
Дріжджі | 0,365 кг | 30,45 грн | 11,11 грн |
Сіль | 3,3 кг | 6,58 грн | 21,71 грн |
Спеції | 0,1 кг | 397 грн | 39,70 грн |
Загалом на рік | 26946,09 грн | ||
Загалом на місяць | 2245,51 грн |
Харчування працездатного населення
Продукти харчування | Обсяг споживання (на 1 особу на рік) | Ціна товару (на листопад 2018) | Вартість споживання |
Житній хліб | 39 кг | 17,98 грн | 701,22 грн |
Пшеничний хліб | 62 кг | 19,24 грн | 1192,88 грн |
Макарони | 4 кг | 16,93 грн | 67,72 грн |
Пшеничне борошно | 9,4 кг | 11,24 грн | 105,66 грн |
Рисова крупа | 2,5 кг | 24,11 грн | 60,28 грн |
Пшоняна крупа | 1 кг | 23,13 грн | 23,13 грн |
Гречана крупа | 2 кг | 16,63 грн | 33,26 грн |
Вівсяна крупа | 1,1 кг | 23,99 грн | 26,39 грн |
Інші крупи (ячна, перлова) | 0,5 кг | 11,34 грн | 5,67 грн |
Бобові | 1,9 кг | 12,05 грн | 22,90 грн |
Картопля | 95 кг | 6,76 грн | 642,20 грн |
Капуста | 28 кг | 7,21 грн | 201,88 грн |
Помідор, огірок | 25 кг | 34,49 грн | 862,28 грн |
Морква | 9 кг | 11,14 грн | 100,26 грн |
Буряк | 9 кг | 8,07 грн | 72,63 грн |
Цибуля | 9,1 кг | 12,87 грн | 117,12 грн |
Часник | 0,9 кг | 46,99 грн | 42,29 грн |
Інші сезонні овочі (гарбуз, кабачок) | 13 кг | 6,49 грн | 84,37 грн |
Баштанні (диня, кавун) | 16 кг | 6,49 грн | 103,84 грн |
Свіжі фрукти та ягоди | 60 кг | 15,42 грн | 925,38 грн |
Сухофрукти | 4 кг | 115 грн | 460 грн |
Цукор | 24 кг | 14,24 грн | 341,76 грн |
Кондитерські вироби | 13 кг | 59,22 грн | 769,89 грн |
Олія | 7,1 л | 34,98 грн | 248,36 грн |
Маргарин | 2 кг | 55,15 грн | 110,30 грн |
Яловичина | 16 кг | 127,43 грн | 2038,88 грн |
Свинина | 8 кг | 115,86 грн | 926,88 грн |
Субпродукти | 4 кг | 50,72 грн | 202,87 грн |
Птиця | 14 кг | 58,32 грн | 816,48 грн |
Сало | 2 кг | 75,71 грн | 151,42 грн |
Ковбасні вироби | 9 кг | 123,52 грн | 1111,72 грн |
Свіжа, свіжеморожена риба | 7 кг | 65,28 грн | 456,97 грн |
Оселедець | 4 кг | 59,89 грн | 239,56 грн |
Рибні продукти | 2 кг | 74,47 грн | 148,95 грн |
Молоко | 60 л | 22,35 грн | 1341 грн |
Кисломолочні напої | 60 л | 25,38 грн | 1522,80 грн |
Вершкове масло | 5 кг | 191,25 грн | 956,25 грн |
Твердий сир | 3,5 кг | 186,97 грн | 654,40 грн |
М’який сир | 10 кг | 100,10 грн | 1001 грн |
Сметана | 5 кг | 62,50 грн | 312,50 грн |
Яйця | 220 шт | 2,48 грн | 545,82 грн |
Чай | 0,4 кг | 375,20 грн | 150,08 грн |
Зернова і мелена кава | 0,5 кг | 310,84 грн | 155,42 грн |
Сіль | 3 кг | 6,58 грн | 19,74 грн |
Спеції | 0,3 кг | 297 грн | 119,10 грн |
Загалом на рік | 20193,48 грн | ||
Загалом на місяць | 1682,79 грн |
Харчування осіб, які втратили працездатність
Продукти харчування | Обсяг споживання (на 1 особу на рік) | Ціна товару (на листопад 2018) | Вартість споживання |
Житній хліб | 38 кг | 17,98 грн | 683,24 грн |
Пшеничний хліб | 62 кг | 19,24 грн | 1192,88 грн |
Макарони | 4,1 кг | 16,93 грн | 69,41 грн |
Пшеничне борошно | 9,1 кг | 11,24 грн | 102,28 грн |
Рисова крупа | 2,3 кг | 24,11 грн | 55,45 грн |
Манна крупа | 0,9 кг | 13,68 грн | 12,31 грн |
Пшоняна крупа | 0,9 кг | 23,13 грн | 20,82 грн |
Гречана крупа | 2 кг | 16,63 грн | 33,26 грн |
Вівсяна крупа | 1,1 кг | 23,99 грн | 26,39 грн |
Інші крупи (ячна, перлова) | 0,6 кг | 11,34 грн | 6,81 грн |
Бобові | 1,9 кг | 12,05 грн | 22,90 грн |
Крохмаль | 1 кг | 42,17 грн | 42,17 грн |
Картопля | 108 кг | 6,76 грн | 730,08 грн |
Капуста | 27,5 | 7,21 грн | 198,28 грн |
Помідор, огірок | 22 кг | 34,49 грн | 758,81 грн |
Морква | 8 кг | 11,14 грн | 89,12 грн |
Буряк | 8 кг | 8,07 грн | 64,56 грн |
Цибуля | 7,1 кг | 12,87 грн | 91,38 грн |
Часник | 0,9 кг | 46,99 грн | 42,29 грн |
Інші сезонні овочі (гарбуз, кабачок) | 10 кг | 6,49 грн | 64,90 грн |
Баштанні (диня, кавун) | 14,5 кг | 6,49 грн | 94,11 грн |
Свіжі фрукти та ягоди | 31 кг | 15,42 грн | 478,11 грн |
Сухофрукти | 1,8 кг | 115 грн | 207 грн |
Цукор, кондитерські вироби | 22,5 кг | 34,70 грн | 780,65 грн |
Олія | 6,7 л | 33,60 грн | 225,12 грн |
Маргарин | 1,5 кг | 55,15 грн | 82,73 грн |
Яловичина | 12,9 кг | 127,43 грн | 1643,85 грн |
Свинина | 9,5 кг | 115,86 грн | 1100,67 грн |
Субпродукти | 2 кг | 50,72 грн | 101,43 грн |
Птиця | 5 кг | 58,32 грн | 291,60 грн |
Сало | 2 кг | 75,71 грн | 151,42 грн |
Варена ковбаса, сардельки, сосиски | 6,6 кг | 110,37 грн | 728,43 грн |
Свіжа, свіжеморожена риба | 9,5 кг | 65,28 грн | 620,17 грн |
Оселедець | 0,7 кг | 59,89 грн | 41,92 грн |
Рибні продукти | 1,3 кг | 74,47 грн | 96,82 грн |
Молоко | 63 л | 20,43 грн | 1287,09 грн |
Кисломолочні напої | 42 л | 25,38 грн | 1065,96 грн |
Вершкове масло | 3,9 кг | 191,25 грн | 745,88 грн |
М’який сир | 7,6 кг | 100,10 грн | 760,76 грн |
Сметана | 4 кг | 55,41 грн | 221,64 грн |
Плавлений сир, бринза | 1,8 кг | 147,47 грн | 265,44 грн |
Яйця | 187,5 шт | 2,48 грн | 465,19 грн |
Чай | 0,4 кг | 375,20 грн | 150,08 грн |
Какао | 0,3 кг | 213,10 грн | 63,93 грн |
Зернова і мелена кава | 0,06 кг | 310,84 грн | 18,65 грн |
Кава злакова | 0,07 кг | 138,20 грн | 9,67 грн |
Цикорій | 0,07 кг | 247,10 грн | 17,30 грн |
Сіль | 2,5 кг | 6,58 грн | 16,45 грн |
Спеції | 0,2 кг | 397 грн | 79,40 грн |
Загалом на рік | 16118,79 грн | ||
Загалом на місяць | 1343,23 грн |
Згідно з реальними підрахунками картина виглядає дещо інакше (взяті середні ціни у Києві на продукти в супермаркетах і сезонні фрукти-овочі на ринках).
Харчування працездатного населення
Продукти харчування | Обсяг споживання (на 1 особу на рік) | Ціна товару (на листопад 2018) | Вартість споживання |
Житній хліб | 39 кг | 29,30 грн | 1142,7 грн |
Пшеничний хліб | 62 кг | 20,79 грн | 1288,98 грн |
Макарони | 4 кг | 64,63 грн | 258,52 грн |
Пшеничне борошно | 9,4 кг | 15,92 грн | 713,65 грн |
Рисова крупа | 2,5 кг | 57,90 грн | 114,75 грн |
Пшоняна крупа | 1 кг | 13,37 грн | 13,37 грн |
Гречана крупа | 2 кг | 18,5 грн | 37 грн |
Вівсяна крупа | 1,1 кг | 21,16 грн | 23,28 грн |
Інші крупи (ячна, перлова) | 0,5 кг | 17,39 грн | 8,70 грн |
Бобові | 1,9 кг | 56,30 грн | 106,97 грн |
Картопля | 95 кг | 8 грн | 760 грн |
Капуста | 28 кг | 7,50 грн 46,34 грн соління | 753,76 грн |
Помідор, огірок | 25 кг | 13,20 грн 38,97 грн соління | 652,13 грн |
Морква | 9 кг | 14,75 грн | 132,75 грн |
Буряк | 9 кг | 10,40 грн | 93,60 грн |
Цибуля | 9,1 кг | 12,10 грн | 110,11 грн |
Часник | 0,9 кг | 34 грн | 30,60 грн |
Інші сезонні овочі (гарбуз, кабачок) | 13 кг | 8,70 грн | 113,10 грн |
Баштанні (диня, кавун) | 16 кг | 5,50 грн | 88 грн |
Свіжі фрукти та ягоди | 60 кг | 35,50 грн | 2130 грн |
Сухофрукти | 4 кг | 162 грн | 648 грн |
Цукор | 24 кг | 16,05 грн | 385,20 грн |
Кондитерські вироби | 13 кг | 70,57 грн | 917,41 грн |
Олія | 7,1 л | 44,50 грн | 315,95 грн |
Маргарин | 2 кг | 63,20 грн | 126,40 грн |
Яловичина | 16 кг | 217 грн | 3472 грн |
Свинина | 8 кг | 134 грн | 1072 грн |
Субпродукти | 4 кг | 28,37 грн | 113,48 грн |
Птиця | 14 кг | 113,25 грн | 1585,50 грн |
Сало | 2 кг | 46,18 грн | 92,36 грн |
Ковбасні вироби | 9 кг | 240,34 грн | 2163,06 грн |
Свіжа, свіжеморожена риба | 7 кг | 145,98 грн | 1021,86 грн |
Оселедець | 4 кг | 92,99 грн | 371,96 грн |
Рибні продукти | 2 кг | 140,32 грн | 280,64 грн |
Молоко | 60 л | 23,55 грн | 1413 грн |
Кисломолочні напої | 60 л | 31,25 грн | 1875 грн |
Вершкове масло | 5 кг | 275 грн | 1375 грн |
Твердий сир | 3,5 кг | 212,13 грн | 742,46 грн |
М’який сир | 10 кг | 204 грн | 2040 грн |
Сметана | 5 кг | 83,99 грн | 419,95 грн |
Яйця | 220 шт | 2,90 грн | 638 грн |
Чай | 0,4 кг | 505,64 грн | 202,26 грн |
Зернова і мелена кава | 0,5 кг | 237,33 грн | 118,67 грн |
Сіль | 3 кг | 7,30 грн | 21,9 грн |
Спеції | 0,3 кг | 505,16 грн | 151,55 грн |
Загалом на рік | 23,693 грн | ||
Загалом на місяць | 1974,47 грн |
Споживчий кошик у світі
У розвинених країнах склад споживчого кошика визначається згідно зі статистичними даними та за результатами опитування населення. Чим більше розвинений рівень економіки країни, тим, зазвичай, більше пунктів містить споживчий кошик. Втім, до списку майже ніколи не включають алкогольні напої, делікатеси в предмети розкоші.
Хоча у Франції до необхідного мінімуму продовольчих товарів входять вино, корм для собак і котів, а Німеччина вважає однією з потреб споживання пива. У Великобританії, тим часом, зі споживчого кошика виключили органічні продукти, але разом з тим додали дорогі лікери, шоколад, лимони і напівфабрикати з птиці. Усього загальна кількість пунктів у англійському споживчому кошику (враховуючи продовольчі і непродовольчі товари) становить 704.
Окремо слід згадати про США. Склад споживчого кошика тут оновлюють кожного року, а розрахунки справді проводяться на основі реальної вартості товарів та послуг. Набір, що входить до кошика, визначається за бюджетом Геллера. Тобто, на основі тих товарів і послуг, які громадяни вважають необхідними для повноцінного життя. При цьому, продукти харчування складають лише 30 % від вмісту кошика. Для порівняння, в Україні товари продовольчої групи становлять майже 50 % від вмісту кошика.
Якщо порівняти список споживчого кошика українця з кошиком США, то ми побачимо, що наш набір продуктів майже удвічі бідніший. Українці споживають у десять разів менше морепродуктів, у шість разів менше риби, та у п’ять - м’яса. Американці споживають 20 видів овочів, в той час, як левову частку раціону українця становить картопля. Навіть сала, яке вважається національним українським продуктом, у раціоні жителів США більше.
До споживчого кошика американців входять також свіжоспечені пампухи та бісквіти, свіжі та заморожені курчата, молода баранина, бекон, шинка, готові ростбіфи, каша на сніданок, оливки, арахісове масло, кава, консервовані овочі і фрукти, готові салати, дитяче харчування.
У багатьох країнах Західної Європи та у США до складу споживчого кошика входять також витрати на громадське харчування (кафе, ресторани), харчування в школі і на роботі. Наприклад, у Німеччині передбачено можливість один раз на тиждень відвідати кафе, а також замовити піцу з доставкою додому. Великобританія заклала у свій споживчий кошик шампанське і пиво. Громадяни США також можуть собі дозволити алкогольні напої – пиво, вино, віскі як удома, так і в ресторані.
Олександр (не перевірено) | пн, 06/02/2014 - 10:53
Так званий споживчий кошик відповідно закону має переглядатись один раз на п'ять років, а він не переглядався з 2000 року. А чи є в Україні посадові особи, які відповідно до закону зобов'язані приймати рішення про перегляд "споживчого кошику" і як вони покарані за порушення закону? І ці політики, які протягом 13 років "співали" народу України про покращення життя, знову рвуться до законодавчої і виконавчої влади, а малозабезпечені все більше і більше зубожіють,так буде за це хтось покараний, чи один із принципів справедливості про невідворотність покарання - це порожній звук для правової держави, чи може ми таку державу будуємо тільки на словах?
neko | пн, 06/02/2014 - 16:11
У відповідь до Так званий споживчий кошик від Олександр (не перевірено)
Я не чув щоб хоч когось за це покарали, і дуже сумніваюся що покарають в майбутньому. Кожен новий політик який приходить до влади починає перекладати всю відповідальність на "папєрєдніків", а ті в свою чергу на своїх "папєрєдніків". Надіятися на суди і прокуратуру марно, бо через корупцію добитися від них справедливого рішення в якихось побутових справах дуже важко, вже не кажучи про справи в масштабі цілої країни.
Але це не значить що не треба нічого з цим робити. От з 27 лютого 2014 року на посаду міністра соц. політики було призначено Людмилу Денісову, і тепер вся відповідальність за проблему зі споживчим кошиком лежить на ній. Треба їй регулярно нагадувати про цю проблему (та і про інші проблеми в соціальній сфері) та про її обов'язок її вирішувати всіма можливими способами.
Оля | ср, 06/04/2014 - 18:57
У відповідь до Я не чув щоб хоч когось за це від neko
А можно имя и фамилию автора, я взяла тут информацию себе в курсовую, хочу посылаться на вас
harch_adm | чт, 06/05/2014 - 14:45
У відповідь до А можно имя и фамилию автора, від Оля
Автором є Іванна Ротчук. Я поставив її ім'я в кінці статті.
Оля | чт, 06/05/2014 - 17:20
У відповідь до Автором є Іванна Ротчук. Я від harch_adm
АА не увидела, спасибо!!
Ольга (не перевірено) | нд, 09/14/2014 - 16:25
Дай Бог, щоб кожен народний депутат жив зі своею родиною за цим кошиком до кінця своїх днів!
Anonymous (не перевірено) | нд, 01/25/2015 - 18:33
в 2004 році востаннє переглядали споживчий кошик
Володимир (не перевірено) | пт, 02/13/2015 - 15:14
А ще 1 штани на 4 роки, 1 светр - на 3 роки для чоловіків, пелюшка, шапочка і комбінезон - для дитини на 6 років , ліки: бінт, йод, валідол, для жінок - три пари панчіх на 1 рік, один раз в рік помимтися в лазні.....
Валерій (не перевірено) | пн, 03/23/2015 - 19:08
А щоб ті депусраки обісралися- що за Янека теж саме за Петра не розумію за що боролася Небесна сотня
Нина (не перевірено) | вт, 11/08/2016 - 12:14
Да, очень больно всё это читать, . За что ж вы(депутаты) так ненавидите свой народ? Вроде-бы много новых пришло депутатов в парламент, а нам всё хуже и хуже становиться жить. Очень хочется надеяться на лучшее, но глядя на новые нормы мы этого от вас ещё долго не дождёмся.
Оксана Голо (не перевірено) | ср, 06/05/2019 - 19:44
Переглянувши кошик украінця у мене склалося враження , що список продуктів не складав експерт , а той , хто не розуміє які продукти потрібно вживати людині , щоб жити і працювати.ЛЮДИНІ не потрібно істи кожноі доби 9 г. сиру .чи 115 г м"яса .Ій потрібно істи білки , вуглеводи достатню кількість ,щоб працював іі організм правильно .І якщо тієі кількості не вистачає у кошику , то вона від нього має право відмовитимя .Це не означає , що ій потрібно істи лише м'ясо кожен день або рибу , щоб одержати білки , або рис чи макарони кожен день , щоб отримати вуглеводи .А розбити схему так , щоб вона відповідала нормам за цілий місяць , а не конкретно день , тому , що людині досить істи 2 рази в тиждень рибу і 1-2 рази в тиждень м' ясо і можна не порушувати білковий баланс іі організму, дрбавивши сюди молоко , яйця , сир .А якщо вона вживає продукти , які не містять білки тваринного походження , то добавити можна чи замінити на білки рослинного походження або розприділити у кошику порівно. Так само треба продовжувати цей список , вкоючаючи в нього фрукти і овочі , олія , масло , сіль та цукор . Рбов'язково бобові ,так як в Украіні іх достатньо вирощують .
Список може бути таким на місяць на 1 людину приблизно таким.
Хліб - 4шт.
Молоко - 6 літрів.
Яйця-24 шт .
Сметана - 4уп. по 250 гр , або 1 літр.
Крупа ( рис , гречка, кукурудза , пшоно , перлова , ячмінна )-2кг .
Макарони - 2 кг.
Бобові (фасоля ,біб ,чечевиця , горох)- 2кг.
Масло -1 кг.
Олія- 1, 5 літра.
Кефір / йогурт -1 літр
Соки -2 лирта .
Картопля -
2кг.
Цибуля -1кг.
Часник - 300 грам .
Сіль - 100 грам .
Цукор - 1, 5 кг.
Фрукти - 2кг.
Овочі - 2кг .
Цей мінімальний список продуктів дозволить украінцям підняти свій рівень життя до середньо - статистичного рівня
